发布时间:2016-06-07 09:24:00 阅读次数:1501
NO. | 项目名称 | 膜处理工艺 | 处理量(m3/D) |
1 | 银川市垃圾填埋场渗滤液处理 | OCRO | 200 |
2 | 内蒙古满洲里垃圾填埋场渗滤液处理 | DTRO | 80 |
3 | 吉林四平市梨树县垃圾填埋场垃圾渗滤液处理 | OCRO | 50 |
4 | 云南双柏县垃圾填埋场渗滤液处理 | OCRO | 40 |
5 | 云南丘北县垃圾填埋场渗滤液处理 | OCRO | 40 |
6 | 云南施甸垃圾填埋场渗滤液处理 | OCRO | 50 |
7 | 云南文山垃圾填埋场渗滤液处理 | OCRO | 100 |
8 | 云南晋宁垃圾填埋场渗滤液处理 | OCRO | 40 |
9 | 黑龙江桦南垃圾填埋场渗滤液处理 | OCRO | 50 |
10 | 陕西潼关县垃圾填埋场渗滤液处理 | OCRO | 30 |
11 | 吉林龙井垃圾填埋场渗滤液处理 | OCRO | 80 |
12 | 吉林柳河垃圾填埋场渗滤液处理 | OCRO | 50 |
13 | 中联重科股份多个项目垃圾填埋场渗滤液处理 | DTRO | 30/50/60/100 |
14 | 南京静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理 | OCRO | 150 |
营销:0571-88385707 总机:0571-88395712 邮箱:sunrise@sr-water.cn 总部地址:浙江省杭州市余杭区连具塘
浙ICP备06005001号-2 版权所有:杭州深瑞环境有限公司 技术支持:网站建设